アクセス
【所在地】
〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通11丁目7-6
東豊線「福住」駅から徒歩5分
診療について
- 診療時間
-
[月、火、水、金]
9:00~13:00
14:00~18:40
[土曜日]
9:00〜14:45
- 休診日
- 木・日・祝
※祝日がある週の木曜日は診療の場合あり。
料金表
口や歯が個人間で大きな差があることから、その治療・治療費にも個人差が生じますので、下記はあくまでも大まかな費用となっております。 また、価格変動により、予告なく金額が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
当院でのお支払いでは自費補綴・インプラント治療に限りクレジットカード(VISA/MASTER/JCB)の利用が可能です。
補綴物一覧表
※星の数は比較の目安です。
素材・名称 | メタルセラミック 79,500円(税別) ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 健康的・美しい |
素材 | 金属にセラミックを焼き付けたもの |
美しさ | ★★★★ |
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | 白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない。裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある |
短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。裏側に一部金属が見える |
素材・名称 | イーマックスプレス 54,880円~63,460円 ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 最高の美しさ |
素材 | 100%セラミックを使ったもの |
美しさ | ★★★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | 美しさNo.1。自然で透明感のある白色。ほとんど変色しない。摩耗に強い。清潔感が高くプラークがつきにくい為、隣在歯も虫歯になりにくい。金属アレルギーにならない。 |
短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
素材・名称 | ジルコニア 54,550円~72,370円 ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 最高の美しさ |
素材 | 100%セラミックを使ったもの |
美しさ | ★★★★★ |
耐久性 | |
清潔感 | ★★★★★ |
長所 | 耐久性や強度に優れ、自然歯に近い透明感。ほとんど変色しない。清潔感が高くプラークがつきにくい為、隣在歯も虫歯になりにくい金ぞアレルギーにならない。 |
短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
素材・名称 | ゴールド 61,636円~91,682円 ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 健康的 |
素材 | 金合金を使用 |
美しさ | ★★ |
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★★★★ |
長所 | 耐久性がある。二次虫歯になる可能性が低い。金属アレルギーになりにくい |
短所 | 色が目立つ(※金属は価格変動があるため、予告なく金属が変わることがあります。) |
素材・名称 | 前装冠 61,350円 ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 外観が白い |
素材 | 金属に表面だけプラスチックを付けたもの |
美しさ | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 外側のみ色が白い。裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある |
短所 | 多少の変色がある。強い衝撃を与えると割れることがある。裏側に一部金属が見える |
素材・名称 | FCK 30,778円~41,558円 ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 金属 |
素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 |
美しさ | ★ |
耐久性 | ★★★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 耐久性がある |
短所 | 色が目立つ。二次虫歯になりやすい。金属アレルギーが出る可能性がある |
素材・名称 | CAD/CAM冠 45,000円(税別) ※保証期間は2年間です。 |
---|---|
ワンポイント | 外観が白い |
素材 | コンポジットレジン |
美しさ | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 白く目立たない。金属アレルギーにならない |
短所 | 強度が弱めのため、割れやすく摩耗しやすい。変色する。二次虫歯になりやすい |
素材・名称 | チタン鋳造冠(保険適用) 6,000円程度 |
---|---|
ワンポイント | 金属 |
素材 | チタン |
美しさ | ★ |
耐久性 | ★★★★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 健康保険が適用できる 耐久性がある 生体親和性が高く軽い 金属アレルギーが出にくい |
短所 | 色が目立つ 二次虫歯になりやすい |
素材・名称 | FCK(保険適用) 6,000円程度 |
---|---|
ワンポイント | 保険適用 |
素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 |
美しさ | ★ |
耐久性 | ★★★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 健康保険が適用できる。耐久性がある |
短所 | 二次虫歯になりやすい。色が目立つ。金属アレルギーが出る可能性がある |
素材・名称 | HJK(保険適用) 4,000円程度 |
---|---|
ワンポイント | 保険適用 |
素材 | コンポジットレジン |
美しさ | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 健康保険が適用できる。白く目立たない |
短所 | 二次虫歯になりやすい。変色する強度が弱い為、割れやすく摩耗しやすい |
素材・名称 | CAD/CAM冠(保険適用) 7,000円程度 |
---|---|
ワンポイント | 保険適用 |
素材 | コンポジットレジン |
美しさ | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
清潔感 | ★ |
長所 | 健康保険が適用できる。白く目立たない。金属アレルギーにならない |
短所 | 二次虫歯になりやすい。変色しやすい。強度が弱めのため、割れやすい |
自費補綴物料金表
※自費補綴はクレジットカードでのお支払いが可能です(VISA・Masterのみ)
※保険診療(保険適用)の補綴物は不可
税抜価格 | 税込価格(8%) | 前金 | |
---|---|---|---|
1. FCKタイプ(前歯部) | |||
① メタルセラミック | 79,500円 | 87,450円 | 20,000円 |
② イーマックスプレス | 63,460円 | 69,806円 | 20,000円 |
③ ジルコニア | 72,370円 | 79,607円 | 20,000円 |
④ CAD/CAM冠 | 45,000円 | 49,500円 | 20,000円 |
⑤ 前装冠(パラ) | 56,350円 | 61,985円 | 20,000円 |
2. FCKタイプ(臼歯部) | |||
① メタルセラミック | 79,500円 | 87,450円 | 20,000円 |
② イーマックスプレス | 63,460円 | 69,806円 | 20,000円 |
③ ジルコニア | 54,550円 | 60,005円 | 20,000円 |
④ CAD/CAM冠 | 45,000円 | 49,500円 | 20,000円 |
⑤ ゴールド | 91,682円 | 100,850円 | 20,000円 |
⑥ 前装冠 | 61,350円 | 67,845円 | 20,000円 |
⑦-1 FCK(パラ/大臼歯) | 41,558円 | 45,714円 | 10,000円 |
⑦-2 FCK(パラ/小臼歯) | 36,395円 | 40,035円 | 10,000円 |
3. 4/5CK(アンレー)タイプ | |||
① イーマックスプレス | 59,368円 | 65,305円 | 20,000円 |
② ジルコニア | 57,520円 | 63,272円 | 20,000円 |
③ ゴールド | 74,500円 | 81,950円 | 20,000円 |
④-1 4/5CK(パラ/大臼歯) | 34,445円 | 37,900円 | 10,000円 |
④-2 4/5CK(パラ/小臼歯) | 30,778円 | 33,856円 | 10,000円 |
4. Inタイプ | |||
① イーマックスプレス | 54,880円 | 60,368円 | 20,000円 |
② ジルコニア | 57,520円 | 63,272円 | 20,000円 |
③ CAD/CAM冠 | 45,000円 | 49,500円 | 20,000円 |
④ ゴールド | 61,636円 | 67,800円 | 20,000円 |
5. ファイバーコア | |||
10,200円 | 11,220円 | 2,000円 | |
6. インプラント(通常) | |||
311,100円 | 342,210円 | 50,000円 | |
7. スマートデンチャー | |||
① 1~3歯 | 126,480円 | 139,128円 | 30,000円 |
② 4~7歯 | 150,960円 | 166,056円 | 40,000円 |
③ 8~14歯 | 163,200円 | 179,520円 | 40,000円 |
6. 金属床 | |||
① コバルトクロム床 | 160,000円 | 176,000円 | 40,000円 |
② チタン | 190,000円 | 209,000円 | 40,000円 |