アクセス
【所在地】
〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通11丁目7-6
東豊線「福住」駅から徒歩5分
診療について
- 診療時間
-
[月、火、水、金]
9:00~13:00
14:20~18:20
[土曜日]
9:00〜14:25
- 休診日
- 木・日・祝
※祝日がある週の木曜日は診療の場合あり。
料金表
口や歯が個人間で大きな差があることから、その治療・治療費にも個人差が生じますので、下記はあくまでも大まかな費用となっております。 また、価格変動により、予告なく金額が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
当院でのお支払いでは自費補綴・インプラント治療に限りクレジットカード(VISA/MASTER/JCB)の利用が可能です。
補綴物一覧表
※星の数は比較の目安です。
| 素材・名称 | メタルセラミック 121,000円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 健康的・美しい |
| 素材 | 金属にセラミックを焼き付けたもの |
| 美しさ | ★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | 白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない。裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある |
| 短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある。裏側に一部金属が見える |
| 素材・名称 | イーマックスプレス 94,600~99,000円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 最高の美しさ |
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | 美しさNo.1。自然で透明感のある白色。ほとんど変色しない。摩耗に強い。清潔感が高くプラークがつきにくい為、隣在歯も虫歯になりにくい。金属アレルギーにならない。 |
| 短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
| 素材・名称 | ジルコニア 99,000~118,700円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 最高の美しさ |
| 素材 | 100%セラミックを使ったもの |
| 美しさ | ★★★★★ |
| 耐久性 | |
| 清潔感 | ★★★★★ |
| 長所 | 耐久性や強度に優れ、自然歯に近い透明感。ほとんど変色しない。清潔感が高くプラークがつきにくい為、隣在歯も虫歯になりにくい金ぞアレルギーにならない。 |
| 短所 | 極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
| 素材・名称 | ゴールド 時価 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 健康的 |
| 素材 | 金合金を使用 |
| 美しさ | ★★ |
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 清潔感 | ★★★★ |
| 長所 | 耐久性がある。二次虫歯になる可能性が低い。金属アレルギーになりにくい |
| 短所 | 色が目立つ(※金属は価格変動があるため、予告なく金属が変わることがあります。) |
| 素材・名称 | 前装冠 73,750~81,840円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 外観が白い |
| 素材 | 金属に表面だけプラスチックを付けたもの |
| 美しさ | ★★ |
| 耐久性 | ★★★ |
| 清潔感 | ★ |
| 長所 | 外側のみ色が白い。裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある |
| 短所 | 多少の変色がある。強い衝撃を与えると割れることがある。裏側に一部金属が見える |
| 素材・名称 | FCK 42,200~58,970円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 金属 |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 |
| 美しさ | ★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 清潔感 | ★ |
| 長所 | 耐久性がある |
| 短所 | 色が目立つ。二次虫歯になりやすい。金属アレルギーが出る可能性がある |
| 素材・名称 | CAD/CAM冠 55,000円 ※保証期間は2年間です。 ![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 外観が白い |
| 素材 | コンポジットレジン |
| 美しさ | ★★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 清潔感 | ★ |
| 長所 | 白く目立たない。金属アレルギーにならない |
| 短所 | 強度が弱めのため、割れやすく摩耗しやすい。変色する。二次虫歯になりやすい |
| 素材・名称 | FCK(保険適用) 7,000円程度![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 保険適用 |
| 素材 | 銀、パラジウムなどを使った銀合金 |
| 美しさ | ★ |
| 耐久性 | ★★★★ |
| 清潔感 | ★ |
| 長所 | 健康保険が適用できる。耐久性がある |
| 短所 | 二次虫歯になりやすい。色が目立つ。金属アレルギーが出る可能性がある |
| 素材・名称 | CAD/CAM冠(保険適用) 7,000円程度![]() |
|---|---|
| ワンポイント | 保険適用 |
| 素材 | コンポジットレジン |
| 美しさ | ★★★ |
| 耐久性 | ★★ |
| 清潔感 | ★ |
| 長所 | 健康保険が適用できる。白く目立たない。金属アレルギーにならない |
| 短所 | 二次虫歯になりやすい。変色しやすい。強度が弱めのため、割れやすい |
自費補綴物料金表
※自費補綴はクレジットカードでのお支払いが可能です(VISA・Masterのみ)
※保険診療(保険適用)の補綴物は不可
| 税込価格(10%) | 前金 | ||
|---|---|---|---|
| 1. FCKタイプ(前歯部) | |||
| ① メタルセラミック | 121,000円 | 20,000円 | |
| ② イーマックスプレス | 99,000円 | 20,000円 | |
| ③ ジルコニア | 118,700円 | 20,000円 | |
| ④ CAD/CAM冠 | 55,000円 | 20,000円 | |
| ⑤ 前装冠(パラ) | 73,750円 | 20,000円 | |
| 2. FCKタイプ(臼歯部) | |||
| ① メタルセラミック | 121,000円 | 20,000円 | |
| ② イーマックスプレス | 99,000円 | 20,000円 | |
| ③ ジルコニア | 99,000円 | 20,000円 | |
| ④ CAD/CAM冠 | 55,000円 | 20,000円 | |
| ⑤ ゴールド(大臼歯) | 時価 | 20,000円 | |
| ⑤ ゴールド(小臼歯) | 時価 | 20,000円 | |
| ⑥ 前装冠(大臼歯) | 81,840円 | 20,000円 | |
| ⑥ 前装冠(小臼歯) | 78,950円 | 20,000円 | |
| ⑦-1 FCK(パラ/大臼歯) | 58,970円 | 20,000円 | |
| ⑦-2 FCK(パラ/小臼歯) | 50,130円 | 20,000円 | |
| 3. 4/5CK(アンレー)タイプ | |||
| ① イーマックスプレス | 94,600円 | 20,000円 | |
| ② ジルコニア | 102,500円 | 20,000円 | |
| ③ CAD/CAM | 55,000円 | 20,000円 | |
| ③ ゴールド | 時価 | 20,000円 | |
| ④-1 4/5CK(パラ/大臼歯) | 47,870円 | 20,000円 | |
| ④-2 4/5CK(パラ/小臼歯) | 42,200円 | 20,000円 | |
| 4. Inタイプ | |||
| ① イーマックスプレス | 94,600円 | 20,000円 | |
| ② ジルコニア | 102,500円 | 20,000円 | |
| ③ CAD/CAM冠 | 55,000円 | 20,000円 | |
| ④ ゴールド | 時価 | 20,000円 | |
| 5. ファイバーコア | |||
| 11,800円 | 3,000円 | ||
| 6. インプラント(通常) | |||
| 342,210円 | 50,000円 | ||
| 7. ノンクラスプデンチャー | |||
| ① 1~3歯 | 146,090円 | 40,000円 | |
| ② 4~7歯 | 174,360円 | 40,000円 | |
| ③ 8~14歯 | 188,500円 | 40,000円 | |
| 6. 金属床 | |||
| ① コバルトクロム床 | 184,800円 | 40,000円 | |
| ② チタン | 219,450円 | 40,000円 | |











